Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 13 von 13 für Nachname ist gleich DETERS
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deters, Adele | I6684 | geb. 1 Nov 1859 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Deters, Anna | I6686 | geb. 3 Okt 1869 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Deters, Gesina | I735 | geb. 1 Aug 1861 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | Deters, Hermann | I6685 | geb. 10 Okt 1869 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | Deters, Jan Arnd | I6674 | geb. 14 Okt 1827 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Deters, Johann | I823 | geb. 4 Apr 1898 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | Deters, Living | I824 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 8 | Deters, Living | I825 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 9 | Deters, Living | I827 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 10 | Deters, Living | I828 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 11 | Deters, Living | I829 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 12 | Deters, Living | I832 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 13 | Deters, Living | I833 | Lienen (Hauptstammbaum) |




