Our Family History
Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 52.3, Geographische Länge: 7.1667
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Nov 1859 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I6684 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 3 Okt 1869 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I6686 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 1 Aug 1861 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I735 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 10 Okt 1869 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I6685 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 14 Okt 1827 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I6674 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Feb 1900 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I6675 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 10 Mrz 1902 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I6674 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 7 Mrz 1870 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I4819 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 15 Nov 1877 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | I4820 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deters / Arning | 1 Apr 1860 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | F2531 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Kemper / Milkmann | 6 Aug 1830 | Bentheim, Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, Germany | F1781 | Lienen (Hauptstammbaum) |
