Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 116 für Vorname beginnt mit CHRIS
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFFSPRUNG, Christian | I7701 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | Arelmann, Christine Elisabeth | I4812 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 3 | Arlemann, Christine Marie Elisabeth | I1471 | geb. 30 Jan 1814 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | Beckmann, Christine Elsabein | I5872 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 5 | Beinecker, Christine Elisabeth | I3841 | geb. 22 Jan 1769 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Bischoff, Christine Friederike | I6196 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 7 | BLÖMKER, Christina Elisabeth | I7888 | geb. 31 Jul 1792 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | Bloom, Christina Elisabeth | I5627 | geb. 2 Apr 1831 | Westerkappeln, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | Bock, Christoph | I6390 | geb. 23 Jan 1786 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 10 | Bohnenstiehl, Chris Jacob | I5646 | geb. 1904 | Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | Brewe, Christine Agnese | I7622 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 12 | Busch, Christine Friederike | I4491 | geb. 26 Aug 1831 | Lengerich-Wechte, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Dahler, Christian J. | I6477 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 14 | Davecke, Christina Elsabein | I4653 | geb. 25 Aug 1689 | Lengerich Dorf, Emsland, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 15 | Diekmann, Christine Marie | I8120 | geb. 23 Jan 1791 | Leeden, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 16 | DOE, Christina Marie | I5299 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 17 | Dohmann, Christine Lucie Elisabeth | I3693 | geb. 10 Jul 1812 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 18 | Dreyer, Christina Elisabeth | I5038 | geb. 30 Okt 1757 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 19 | Driemeier, Christine Henriette Elisabeth | I5313 | geb. 18 Jul 1829 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 20 | EGBERT, Christan Wilhelm Herry | I4431 | geb. 6 Okt 1847 | Ohio, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 21 | Egbert, Christian Friedrich | I2201 | geb. 20 Mai 1804 | Lengerich-Wechte, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 22 | Egbert, Christine Elisabeth | I4000 | geb. 8 Dez 1808 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 23 | Egbert, Christine Elsabein | I200 | geb. 26 Sep 1824 | Lengerich-Antrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 24 | Egbert, Christine Maria | I2238 | geb. 21 Apr 1782 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 25 | Egbert, Christine Marie Elisabeth | I4086 | geb. 11 Mrz 1801 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 26 | Egbert, Christine Wilhelmine | I199 | geb. 22 Jan 1827 | Lengerich-Wechte, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 27 | Ehman, Christina Elsabein | I6418 | geb. 2 Jul 1719 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 28 | Ehmann, Christine Sophia | I5552 | geb. 28 Jan 1820 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 29 | Eschmeier, Christina Elisabeth | I6142 | geb. 1 Aug 1819 | Ladbergen-Hölter, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 30 | Eschmeier, Christine Catharine | I7000 | geb. 23 Dez 1845 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 31 | Fahrenhorst, Christine Charlotte | I6343 | geb. 17 Aug 1826 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 32 | Ferlemann, Christine Friederike Elisabeth | I224 | geb. 21 Jan 1795 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 33 | Grumpke, Christian Bernhard | I5873 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 34 | Hagen, Christine Elisabeth | I6959 | geb. 5 Jan 1855 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 35 | Hahnke, Christoph | I2683 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 36 | Hase, Christine W. | I8420 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 37 | Hasenkamp, Christina Maria Elisabeth | I4509 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 38 | Hasenpatt, Christine Wilhelmine Lisette | I630 | geb. 19 Mrz 1830 | Leeden, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 39 | Hassmann, Christine Margarethe | I8123 | geb. 6 Jan 1750 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 40 | Hauser, Christine | I4185 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 41 | Held, Christian | I4184 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 42 | Held, Christine | I4097 | geb. 25 Mai 1865 | Aldingen, Oberamt Spaichingen, Freiburg | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 43 | HILGEDIECK, Christina Elisabeth | I3518 | geb. 9 Jun 1783 | Brochterbeck, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 44 | Hilgedieck, Christine Margarethe | I3227 | geb. 13 Mai 1724 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 45 | Hoge, Christina Elsabein | I8294 | geb. 1765 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 46 | Hollenberg, Christian Ernst Leonhard | I6485 | geb. 31 Mrz 1785 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 47 | Hölscher, Christina | I5189 | geb. 26 Nov 1723 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 48 | Howe, Christina Maria Elisabeth | I5217 | geb. 15 Sep 1815 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 49 | Howe, Christine Elisabeth | I198 | geb. 30 Nov 1794 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 50 | Howe, Christine Katharine | I5218 | geb. 17 Sep 1809 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




