Our Family History
Ohio, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 40.2083, Geographische Länge: -81.325
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mrz 1911 | Ohio, USA | I3023 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 6 Okt 1847 | Ohio, USA | I4431 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 30 Apr 1868 | Ohio, USA | I7020 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 10 Aug 1891 | Ohio, USA | I5738 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 8 Sep 1882 | Ohio, USA | I6717 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Okt 1976 | Ohio, USA | I2866 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
