Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 216 für Nachname ist gleich SUHRE
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suhre | I5559 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | Suhre, Adolph | I8015 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 3 | Suhre, Adolph August Sr. | I8011 | geb. 27 Dez 1902 | Grantfork, Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | Suhre, A. | I2457 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 5 | Suhre, Anna Catharina | I5965 | geb. 4 Sep 1812 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Suhre, Anna Catharina Elisabeth | I6852 | geb. 23 Aug 1813 | Lienen-Höste, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | Suhre, Anna Catharina Elsabein | I3568 | geb. 8 Jul 1768 | Lienen-Holthausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | Suhre, Anna Catharina Elsabein | I3560 | geb. 29 Dez 1773 | Lienen-Holthausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | SUHRE, Anna Catharina Elsabein | I8003 | geb. 3 Jun 1775 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | SUHRE, Anna Elsabein | I6484 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 11 | Suhre, Anna Margaretha | I3569 | geb. 12 Okt 1769 | Lienen-Holthausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | SUHRE, Anna Margaretha | I7848 | geb. 30 Dez 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Suhre, Anna Margarethe Elisabeth | I7187 | geb. 31 Aug 1809 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 14 | Suhre, Anna Maria | I7200 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 15 | Suhre, Anna Maria | I7881 | geb. 18 Sep 1780 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 16 | Suhre, Anna Maria Catharina | I6850 | geb. 15 Apr 1810 | Lienen-Dorfbauer, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 17 | Suhre, Anna Maria Elisabeth | I6860 | geb. 26 Dez 1814 | Lienen-Holzhausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 18 | Suhre, Anne Catharine Elisabeth | I7962 | geb. 21 Jan 1808 | Lienen-Holthausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 19 | Suhre, Anthony | I8041 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 20 | Suhre, August Friedrich Ernst | I8049 | geb. 9 Jun 1886 | Alhambra, Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 21 | Suhre, August Henry | I6345 | geb. 13 Aug 1852 | Warren County, Missouri, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 22 | Suhre, Benjamin | I8042 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 23 | Suhre, Berendt Jörgen | I7558 | geb. 30 Jul 1774 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 24 | Suhre, Bernhardine Friederike | I6153 | geb. 20 Apr 1853 | Lienen-Westerbeck, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 25 | Suhre, Caroline Elizabeth | I6045 | geb. 3 Okt 1856 | Marthasville, Warren, Missouri, United States | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 26 | SUHRE, Catharina Bernhardine Elsabein | I5973 | geb. Sep 1819 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 27 | Suhre, Catharina Elisabeth | I7186 | geb. 27 Dez 1808 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 28 | Suhre, Catharina Elsabein | I3559 | geb. 31 Jul 1771 | Lienen-Holthausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 29 | Suhre, Catharina Elsabein | I6019 | geb. 19 Jan 1813 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 30 | Suhre, Catharina Elsabein | I6863 | geb. 19 Jan 1814 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 31 | Suhre, Catharina Engel | I5595 | geb. 30 Sep 1783 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 32 | Suhre, Catharina Gertraud | I7578 | geb. 4 Jul 1780 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 33 | Suhre, Catharina Maria | I6864 | geb. 7 Apr 1814 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 34 | Suhre, Catharina Maria | I4965 | geb. 1819 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 35 | Suhre, Catharina Maria | I517 | geb. 3 Dez 1820 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 36 | Suhre, Catharina Maria | I8027 | geb. 11 Jun 1869 | Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 37 | Suhre, Catharina Marie | I5775 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 38 | Suhre, Catharina Marie | I7961 | geb. 17 Okt 1809 | Lienen-Holthausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 39 | Suhre, Catharine Elisabeth | I7893 | geb. 27 Dez 1774 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 40 | Suhre, Catharine Elisabeth | I7188 | geb. 8 Mrz 1802 | Lienen Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 41 | Suhre, Catharine Elisabeth | I5954 | geb. 8 Mrz 1803 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 42 | Suhre, Catharine Elisabeth | I6060 | geb. 1809 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 43 | Suhre, Catharine Elisabeth | I4575 | geb. 18 Jun 1810 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 44 | Suhre, Catharine Elsabein | I7678 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 45 | Suhre, Catharine Sophie | I4213 | geb. 14 Aug 1846 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 46 | Suhre, Catharine Sophie Friederike | I7579 | geb. 29 Aug 1841 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 47 | Suhre, Charlotte Bernhardine | I3238 | geb. 16 Okt 1862 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 48 | Suhre, Christina Elisabeth | I8159 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 49 | Suhre, Christopher | I8016 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 50 | Suhre, Conrad Friedrich | I5597 | geb. 5 Sep 1785 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte




