Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 90 für Nachname ist gleich HOLLENBERG
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollenberg, Agnesa | I3951 | geb. 10 Sep 1741 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Hollenberg, Anna Elisabeth | I3953 | geb. 2 Mrz 1768 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Hollenberg, Anna Maria Elisabeth | I3958 | geb. 16 Okt 1774 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | Hollenberg, Anna Maria Elisabeth | I3955 | geb. 23 Mrz 1787 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | Hollenberg, Anna Sophia | I3957 | geb. 24 Sep 1780 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Hollenberg, Anna Wilhelmine Julie | I5910 | geb. 1 Jul 1856 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | Hollenberg, Bernhardine Caroline | I99 | geb. 20 Dez 1884 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | Hollenberg, Bernhardine Wilhelmine Lisette | I5911 | geb. 28 Mrz 1859 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | Hollenberg, Carl Friedrich Ernst | I5907 | geb. 12 Jan 1848 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | Hollenberg, Christian Ernst Leonhard | I6485 | geb. 31 Mrz 1785 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | Hollenberg, Conrad Friedrich Hildebrand | I5905 | geb. 22 Nov 1842 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | Hollenberg, E.L. | I2 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 13 | HOLLENBERG, Ernst Christian | I6479 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 14 | HOLLENBERG, Ernst Christian Wilhelm | I6478 | geb. 28 Jul 1787 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 15 | Hollenberg, Ernst Friedrich | I7249 | geb. 27 Dez 1886 | Lengerich-Wechte Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 16 | Hollenberg, Ernst Friedrich Wilhelm | I102 | geb. 22 Mrz 1892 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 17 | Hollenberg, Ernst Wilhelm | I82 | geb. 16 Jun 1897 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 18 | Hollenberg, Ernst Wilhelm Gottfried | I105 | geb. 18 Apr 1899 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 19 | Hollenberg, F. | I2297 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 20 | Hollenberg, F. | I2356 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 21 | Hollenberg, Friederika Wilhelmine "Minna" | I96 | geb. 10 Dez 1877 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 22 | Hollenberg, Friederike Bernhardine Emma | I2249 | geb. 25 Mai 1914 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 23 | Hollenberg, F.W.A. | I2296 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 24 | Hollenberg, Friedrich | I2355 | geb. 22 Okt 1907 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 25 | Hollenberg, Friedrich | I2396 | geb. 22 Jun 1911 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 26 | Hollenberg, F. | I2298 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 27 | Hollenberg, F. | I2340 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 28 | Hollenberg, H. | I2410 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 29 | Hollenberg, H.F. | I2246 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 30 | Hollenberg, Herman Heinrich genannt Diekmeier | I5227 | geb. 11 Jun 1848 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 31 | Hollenberg, Hermann Heinrich | I4052 | geb. 26 Feb 1817 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 32 | Hollenberg, Hermann Heinrich August | I98 | geb. 10 Dez 1881 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 33 | Hollenberg, Hermann Heinrich genannt Diekmeier | I95 | geb. 13 Aug 1876 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 34 | Hollenberg, Hermann Wilhelm August | I5906 | geb. 21 Jul 1845 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 35 | Hollenberg, Hermann Wilhelm Friedrich | I97 | geb. 29 Okt 1879 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 36 | Hollenberg, Johann Bernhard | I4503 | geb. 23 Jan 1817 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 37 | HOLLENBERG, Johann Ernst | I6481 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 38 | Hollenberg, Johann Friederich Wilhelm | I4053 | geb. 22 Mai 1820 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 39 | Hollenberg, Johann Friedrich genannt Diekmeier | I93 | geb. 11 Jun 1848 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 40 | Hollenberg, Johann Heinrich geb. Stramann | I110 | geb. 16 Mrz 1741 | Natrup-Hagen, Osnabrück, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 41 | Hollenberg, Johann Heinrich Wilhelm | I108 | geb. 25 Nov 1781 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 42 | Hollenberg, Johann Heinrich Wilhelm gen. Diekmeyer | I106 | geb. 7 Mrz 1814 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 43 | Hollenberg, Johann Henrich Wilhelm | I6640 | geb. 15 Mai 1811 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 44 | Hollenberg, Johann Hermann Rudolph | I3956 | geb. 29 Aug 1784 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 45 | Hollenberg, Johann Wilhelm | I3952 | geb. 5 Dez 1770 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 46 | Hollenberg, Johanne | I2295 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 47 | Hollenberg, Living | I261 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 48 | Hollenberg, Living | I3178 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 49 | Hollenberg, Living | I3175 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 50 | Hollenberg, Living | I3174 | Lienen (Hauptstammbaum) |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




