Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 119 für Nachname ist gleich BLÖMKER
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLÖMKER, Adam | I7837 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | BLÖMKER, Adolph | I7808 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 3 | BLÖMKER, Adolph Rudolph | I7825 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 4 | Blömker, Anna Catharina | I7430 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 5 | BLÖMKER, Anna Catharina | I7821 | geb. 12 Jan 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | BLÖMKER, Anna Catharina | I7841 | geb. 10 Aug 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | BLÖMKER, Anna Catharina | I7999 | geb. 18 Apr 1774 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | BLÖMKER, Anna Catharina | I7963 | geb. 14 Jan 1780 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | Blömker, Anna Catharina Elisabeth | I7782 | geb. 3 Jun 1775 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | Blömker, Anna Catharina Elisabeth | I3663 | geb. 13 Feb 1778 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | BLÖMKER, Anna Catharina Elisabeth | I7882 | geb. 24 Sep 1780 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | BLÖMKER, Anna Catharina Elsabein | I7845 | geb. 18 Dez 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Blömker, Anna Catharine Sophie Gertraud | I7790 | geb. 12 Jun 1802 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 14 | BLÖMKER, Anna Christina Elisabeth | I7997 | geb. 26 Jan 1766 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 15 | BLÖMKER, Anna Christina Elisabeth | I7198 | geb. 23 Mai 1811 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 16 | BLÖMKER, Anna Christina Elsabein | I7858 | geb. 24 Okt 1771 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 17 | BLÖMKER, Anna Elisabeth | I7907 | geb. 28 Mrz 1762 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 18 | Blömker, Anna Elsabein | I7425 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 19 | BLÖMKER, Anna Elsabein | I7898 | geb. 4 Mai 1775 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 20 | BLÖMKER, Anna Gertruth | I7839 | geb. 17 Jun 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 21 | BLÖMKER, Anna Maria | I7886 | geb. 15 Feb 1768 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 22 | BLÖMKER, Anna Maria | I7878 | geb. 5 Sep 1780 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 23 | Blömker, Anna Maria Elisabeth | I6787 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 24 | BLÖMKER, Anna Sophia | I8005 | geb. 26 Nov 1776 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 25 | Blömker, August William | I5570 | geb. 25 Okt 1900 | Edwardsville, Madison, Illinois, United States | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 26 | Blömker, Bernhard | I7121 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 27 | BLÖMKER, Bernhard Wilhelm | I7947 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 28 | BLÖMKER, Catharina Elisabeth | I7998 | geb. 5 Jan 1774 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 29 | Blömker, Catharina Elsabein | I7783 | geb. 21 Mrz 1769 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 30 | Blömker, Catharina Elsabein | I8246 | geb. 1 Okt 1812 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 31 | Blömker, Catharine Bernhardine | I7453 | geb. 21 Mrz 1867 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 32 | Blömker, Catharine Elisabeth | I7503 | geb. 3 Okt 1853 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 33 | Blömker, Catharine Wilhelmine Elisabeth | I7784 | geb. 2 Jun 1817 | Lienen-Holzhausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 34 | BLÖMKER, Christina Elisabeth | I7888 | geb. 31 Jul 1792 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 35 | Blömker, Claus | I5813 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 36 | Blömker, Cordt | I7777 | geb. vor 1700 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 37 | BLÖMKER, Cordt Hermann | I7815 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 38 | BLÖMKER, Cordt Hermann | I7908 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 39 | BLÖMKER, Cordt Hermann | I8000 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 40 | Blömker, Eberhard Friedrich | I8275 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 41 | Blömker, Eberhard Friedrich | I7445 | geb. 30 Okt 1835 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 42 | Blömker, E.R. | I8225 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 43 | Blömker, Elisabeth | I6633 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 44 | Blömker, Emma | I5568 | geb. 22 Apr 1897 | Alhambra, Madison, Illinois, United States | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 45 | Blömker, Ernest Herman | I5565 | geb. 15 Nov 1888 | Madison, Illinois, United States | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 46 | Blömker, Ernst | I7598 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 47 | Blömker, Ernst Eberhard | I6052 | geb. 12 Mai 1829 | Lengerich-Intrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 48 | BLÖMKER, Ernst Friedrich | I7930 | geb. 2 Jan 1823 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 49 | Blömker, Ernst Friedrich | I7504 | geb. 29 Mai 1855 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 50 | Blömker, Ernst Friedrich Rudolph | I7505 | geb. 1 Dez 1857 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte




