Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 65 für Nachname ist gleich BÜSCHER
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Büscher, Adele | I428 | geb. 4 Aug 1911 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Büscher, Albert William Sr. | I3462 | geb. 3 Jul 1895 | Fruit, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Büscher, A.W. Jr. | I3466 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 4 | Büscher, Anna Catharina | I6423 | geb. 19 Dez 1829 | Westerkappeln-Seeste, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | Büscher, Anna Katharina | I4457 | geb. 1798 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | Büscher, August Carl Ervin | I3464 | geb. 9 Dez 1903 | Hamel Township, Madison County, IL | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | Büscher, August F. | I1151 | geb. 10 Apr 1874 | Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | Büscher, Auguste | I426 | geb. 6 Sep 1902 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | Büscher, Bernhard Rudolph | I3547 | geb. 3 Apr 1835 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | Büscher, Caroline | I1075 | geb. Dez 1861 | IL, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | Büscher, Catharina Margaretha | I6425 | geb. 5 Mrz 1835 | Westerkappeln-Seeste, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | Büscher, Catharine Elisabeth | I7496 | geb. 21 Apr 1836 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Büscher, Catharine Elisabeth verw. Engel | I3884 | geb. 10 Feb 1819 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 14 | Büscher, Catharine Gertrud | I7173 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 15 | Büscher, Catharine Wilhelmine | I5535 | geb. 14 Nov 1832 | Westerkappeln-Seeste, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 16 | Büscher, Charlotte Lisette Julie | I1085 | geb. 29 Feb 1880 | Staunton, IL,USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 17 | Büscher, Conrad Wilhelm | I5350 | geb. 22 Jun 1842 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 18 | Büscher, Elizabeth Caroline Charlotte "Elize" | I1149 | geb. 13 Dez 1870 | Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 19 | Büscher, Elmer Charles | I3689 | geb. 1913 | Livingston, Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 20 | Büscher, Emma Sophie Wilhelmine | I1088 | geb. 15 Sep 1886 | Macoupin, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 21 | Büscher, Ernst Friedrich | I425 | geb. 16 Jun 1871 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 22 | Büscher, Ernst Heinrich Wilhelm | I1084 | geb. 7 Dez 1878 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 23 | Büscher, Ernst Jacob | I3453 | geb. 12 Aug 1791 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 24 | Büscher, Ernst Rudolph | I1073 | geb. 5 Feb 1853 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 25 | Büscher, Ernst Wilhelm | I483 | geb. 3 Jul 1832 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 26 | Büscher, Ernst Wilhelm Otto | I1089 | geb. 28 Jan 1892 | Staunton, Macoupin County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 27 | Büscher, Frederick Heinrich | I1150 | geb. 6 Sep 1872 | Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 28 | Büscher, G. | I427 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 29 | Büscher, Henry Ernest | I1076 | geb. 1 Sep 1863 | Olive Township, IL, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 30 | Büscher, Herman | I3630 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 31 | Büscher, Herman Heinrich | I6138 | geb. 22 Jan 1797 | Westerkappeln-Seeste, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 32 | Büscher, Herman Rudolf Louis | I1152 | geb. 18 Jun 1877 | Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 33 | Büscher, Hermann Heinrich | I6426 | geb. 19 Apr 1837 | Westerkappeln-Seeste, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 34 | Büscher, Ida Clara Wilhelmine | I1086 | geb. 26 Feb 1882 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 35 | Büscher, Johann Friedrich | I4311 | geb. 23 Nov 1825 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 36 | Büscher, Johann Heinrich | I6421 | geb. 23 Jan 1828 | Westerkappeln-Seeste, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 37 | Büscher, Johann Wilhelm | I5602 | geb. 30 Jul 1797 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 38 | Büscher, Johann Wilm | I4355 | geb. 1773 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 39 | Büscher, John W. | I1153 | geb. 5 Jul 1883 | Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 40 | Büscher, Julia | I1099 | geb. 1894 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 41 | Büscher, Lena Katharina Lydia | I1090 | geb. 2 Sep 1889 | Macoupin, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 42 | Büscher, Lisette Elisabeth | I1155 | geb. 6 Feb 1905 | Ohlman, Montgomery, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 43 | Büscher, Lisette Wilhelmine Martha | I1087 | geb. 26 Jun 1884 | Macoupin, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 44 | Büscher, Living | I3469 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 45 | Büscher, Living | I3472 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 46 | Büscher, Living | I3474 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 47 | Büscher, Maria Fredericke | I1077 | geb. 28 Aug 1864 | Alhambra, IL, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 48 | Büscher, Maria Katherine Elisabeth | I7457 | geb. Feb 1807 | Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 49 | Büscher, Marie Friederike Bernhardine | I5351 | geb. 29 Apr 1832 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 50 | Büscher, Otto Hermann | I3458 | geb. 31 Mrz 1890 | Staunton, IL,USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




