Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 12 von 12 für Nachname ist gleich BÖMKER
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bömker, Anna Catharina Elsabein | I7765 | geb. 26 Sep 1805 | Lienen-Dorfbauer, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Bömker, Anna Catharine Elisabeth | I7789 | geb. 26 Okt 1802 | Lienen-Dorfbauer, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Bömker, Anne Marie Elisabeth | I4987 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 4 | Bömker, Catharine Friederike | I7772 | geb. 16 Jun 1797 | Lienen-Dorfbauer, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | Bömker, Catharine Sophie | I7764 | geb. 1809 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Bömker, Catherine Sophie | I5932 | geb. 10 Jun 1808 | Lienen-Dorfbauer, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | Bömker, Charlotte Bernhardina | I7754 | geb. 11 Mrz 1845 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | Bömker, Conrad Hermann | I7756 | geb. 17 Apr 1810 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | BÖMKER, Everd Conrad | I7806 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 10 | Bömker, Everd Jörgen | I7751 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 11 | Bömker, Jacob Frederick | I7753 | geb. 18 Sep 1838 | Warren County, Missouri, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | Bömker, Johann Herman | I5952 | Lienen (Hauptstammbaum) |




