Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 484 für Vorname beginnt mit JOHAN
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (gen. Hunsche), Johann Heinrich Aufderhaar | I7397 | geb. 7 Jul 1805 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Affsprung, Johann Heinrich | I3007 | geb. 27 Jun 1798 | Ledde, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Altekruse, Johann Heinrich | I8116 | geb. 1754 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | Arelmann, Johann Everd | I4508 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 5 | Arlemann, Johann Gerd | I4880 | geb. 28 Feb 1728 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Arlemann, Johann Hermann Heinrich | I4882 | geb. 1774 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | Arning, Johann | I6682 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 8 | Arthemeyer, Johann Rudolf | I142 | geb. | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | AufderHaar, Johann Hermann | I3358 | geb. 1724 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | Aufderhaar, Johann Wilhelm | I7386 | geb. 2 Dez 1786 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | AufderHeide, Johann Hinderich | I4915 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 12 | Ballmann, Johann Hermann | I3368 | geb. 9 Mrz 1760 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Beckmann, Johann Berend | I5815 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 14 | Beinecke, Johann Hermann | I6099 | geb. 17 Jan 1782 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 15 | Beineke, Johann Friederich | I134 | geb. um 1785 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 16 | Beineke, Johann Heinrich | I7136 | geb. 1790 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 17 | Beineke, Johann Wilhelm | I4336 | geb. 5 Feb 1818 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 18 | Berdelmann, Johann Wilhelm | I7411 | geb. 27 Okt 1815 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 19 | Berdelmann, Johann Wilm | I7587 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 20 | Berend, Johan | I7894 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 21 | Berlekamp, Johann Heinrich | I4477 | geb. 1799 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 22 | Birkenkamp, Johann Henrich | I7441 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 23 | Bloemker, Johan Berendt | I7776 | geb. 11 Nov 1714 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 24 | Blömker, Johan Wilhelm | I6143 | geb. 11 Okt 1782 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 25 | BLÖMKER, Johann Adam | I8004 | geb. 24 Jul 1775 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 26 | BLÖMKER, Johann Berend | I7827 | geb. 8 Feb 1770 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 27 | BLÖMKER, Johann Berendt | I7818 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 28 | BLÖMKER, Johann Bernhard | I7876 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 29 | Blömker, Johann Bernhard | I7774 | geb. 10 Apr 1748 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 30 | Blömker, Johann Ernst | I7799 | geb. 9 Nov 1800 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 31 | Blömker, Johann Everd | I7770 | geb. 4 Mai 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 32 | Blömker, Johann Heinrich | I5667 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 33 | Blömker, Johann Heinrich | I7446 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 34 | Blömker, Johann Henrich | I4854 | geb. 24 Mrz 1781 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 35 | BLÖMKER, Johann Herman | I7902 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 36 | Blömker, Johann Hermann | I4449 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 37 | Blömker, Johann Hinderich | I8090 | geb. 1738 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 38 | BLÖMKER, Johann Hinderich | I7810 | geb. 7 Jan 1769 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 39 | BLÖMKER, Johann Hinderich | I7817 | geb. 14 Jul 1769 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 40 | BLÖMKER, Johann Hinderich | I7855 | geb. 9 Jun 1771 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 41 | Blömker, Johann Hinderich | I7781 | geb. 25 Mai 1773 | Lienen-Holthausen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 42 | BLÖMKER, Johann Wilhelm | I7896 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 43 | Blömker, Johann Wilhelm | I7779 | geb. 24 Nov 1777 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 44 | BLÖMKER, Johann Wilhelm | I7875 | geb. 5 Jun 1780 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 45 | BLÖMKER, Johann Wilhelm | I8177 | geb. 1781 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 46 | BLÖMKER, Johann Wilm | I7900 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 47 | BLÖMKER, Johann Wilm | I7843 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 48 | BLÖMKER, Johann Wilm | I7813 | geb. 12 Jan 1769 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 49 | BOLLMANN, Johann Heinrich | I3506 | geb. 23 Dez 1795 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 50 | Bömker, Johann Herman | I5952 | Lienen (Hauptstammbaum) |
1 2 3 4 5 ... 10» Vorwärts» | Verbreitungskarte




