Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 64 für Vorname beginnt mit CHRISTINE
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arelmann, Christine Elisabeth | I4812 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | Arlemann, Christine Marie Elisabeth | I1471 | geb. 30 Jan 1814 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Beckmann, Christine Elsabein | I5872 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 4 | Beinecker, Christine Elisabeth | I3841 | geb. 22 Jan 1769 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | Bischoff, Christine Friederike | I6196 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 6 | Brewe, Christine Agnese | I7622 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 7 | Busch, Christine Friederike | I4491 | geb. 26 Aug 1831 | Lengerich-Wechte, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | Diekmann, Christine Marie | I8120 | geb. 23 Jan 1791 | Leeden, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | Dohmann, Christine Lucie Elisabeth | I3693 | geb. 10 Jul 1812 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | Driemeier, Christine Henriette Elisabeth | I5313 | geb. 18 Jul 1829 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | Egbert, Christine Elisabeth | I4000 | geb. 8 Dez 1808 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | Egbert, Christine Elsabein | I200 | geb. 26 Sep 1824 | Lengerich-Antrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Egbert, Christine Maria | I2238 | geb. 21 Apr 1782 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 14 | Egbert, Christine Marie Elisabeth | I4086 | geb. 11 Mrz 1801 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 15 | Egbert, Christine Wilhelmine | I199 | geb. 22 Jan 1827 | Lengerich-Wechte, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 16 | Ehmann, Christine Sophia | I5552 | geb. 28 Jan 1820 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 17 | Eschmeier, Christine Catharine | I7000 | geb. 23 Dez 1845 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 18 | Fahrenhorst, Christine Charlotte | I6343 | geb. 17 Aug 1826 | Lengerich-Ringel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 19 | Ferlemann, Christine Friederike Elisabeth | I224 | geb. 21 Jan 1795 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 20 | Hagen, Christine Elisabeth | I6959 | geb. 5 Jan 1855 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 21 | Hase, Christine W. | I8420 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 22 | Hasenpatt, Christine Wilhelmine Lisette | I630 | geb. 19 Mrz 1830 | Leeden, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 23 | Hassmann, Christine Margarethe | I8123 | geb. 6 Jan 1750 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 24 | Hauser, Christine | I4185 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 25 | Held, Christine | I4097 | geb. 25 Mai 1865 | Aldingen, Oberamt Spaichingen, Freiburg | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 26 | Hilgedieck, Christine Margarethe | I3227 | geb. 13 Mai 1724 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 27 | Howe, Christine Elisabeth | I198 | geb. 30 Nov 1794 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 28 | Howe, Christine Katharine | I5218 | geb. 17 Sep 1809 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 29 | Hunsche, Christine Friederike | I7391 | geb. 3 Jun 1877 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 30 | Johann, Christine Katharine Marie Elisabeth | I5724 | geb. 19 Sep 1818 | Lengerich-Settel, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 31 | Kohnhorst, Christine Elisabein | I144 | geb. 26 Sep 1824 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 32 | Korthus, Christine | I6927 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 33 | Kuck, Christine Elisabeth | I3878 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 34 | Lewedag, Christine Elisabeth | I5904 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 35 | Manecke, Christine Elisabeth | I6961 | geb. 7 Okt 1833 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 36 | Otte, Christine Wilhelmine | I4895 | geb. 5 Feb 1843 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 37 | Ottermann, Christine Magdalene | I5056 | geb. 3 Sep 1826 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 38 | Ottermann, Christine Marie | I5414 | geb. 14 Feb 1809 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 39 | Pötter, Christine Marie Elisabeth | I7273 | geb. 9 Dez 1808 | Leeden, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 40 | Prigge, Christine Wilhelmine Elisabeth | I4463 | geb. 15 Sep 1835 | Lengerich-Antrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 41 | Saatjohann, Christine Wilhelmine Elisabeth | I5252 | geb. 17 Feb 1854 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 42 | Scheer, Christine M. | I8364 | geb. 11 Aug 1850 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 43 | Schoppenhorst, Christine Elisabeth | I6991 | geb. 11 Nov 1819 | Ladbergen-Hölter, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 44 | Schroer, Christine Catharine Bernhardine | I6650 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 45 | Schröer, Christine Elsabein | I6937 | geb. 29 Okt 1839 | Ladbergen-Hölter, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 46 | Schröer, Christine Sophie | I6938 | geb. 24 Mrz 1845 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 47 | Schröer, Christine Wilhelmine | I6950 | geb. 10 Jan 1856 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 48 | Schüre, Christine Marie | I5258 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 49 | Schweker, Christine Catharine Elsabein | I6704 | geb. 1806 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 50 | Stork, Christine | I6906 | geb. 1758 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte




