Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 44 von 44 für Vorname beginnt mit AUGUST
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berges, Auguste | I2695 | geb. 2 Mai 1874 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | Blömker, August William | I5570 | geb. 25 Okt 1900 | Edwardsville, Madison, Illinois, United States | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Brockmann, Auguste Friederike | I6834 | geb. 11 Aug 1902 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | Bührich, August Adolf | I4138 | geb. 5 Jun 1883 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | Büscher, August Carl Ervin | I3464 | geb. 9 Dez 1903 | Hamel Township, Madison County, IL | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Büscher, August F. | I1151 | geb. 10 Apr 1874 | Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | Büscher, Auguste | I426 | geb. 6 Sep 1902 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | Egbert, August Friedrich Wilhelm | I4027 | geb. 9 Okt 1873 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | Engel, August | I7222 | geb. 1897 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 10 | Erke, August Hermann | I3797 | geb. 4 Aug 1879 | Westerkappeln, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | Fahrenhorst, August Heinrich Wilhelm | I6330 | geb. 20 Mrz 1878 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | Haarlammert, August | I2169 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 13 | Hahnke, August | I2679 | geb. 6 Jun 1867 | Rexin, Kreis Stolp | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 14 | Highlander, August H. | I7535 | geb. 1883 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 15 | Hilgedieck, August Friedrich | I5307 | geb. 1 Jun 1890 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 16 | Hoge, August Hermann | I3932 | geb. 25 Sep 1881 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 17 | Horn, August | I2657 | geb. 15 Jan 1866 | Damerkow, Kreis Stolp | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 18 | Hüwelmann, August | I685 | geb. 26 Dez 1897 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 19 | Ide, Auguste | I2546 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 20 | Kisker, August Wilhelm | I5306 | geb. 16 Jun 1890 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 21 | Knöpker, August | I2037 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 22 | Krämer, August | I895 | geb. 1898 | USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 23 | Kröner, Auguste Elisabeth | I5822 | geb. 20 Sep 1885 | Glandorf, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 24 | Mansfield, Augusta Frances | I1538 | geb. 26 Nov 1858 | Minneapolis, MN, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 25 | Marcks, August | I5116 | geb. 10 Apr 1849 | Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 26 | Meyer, August | I4190 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 27 | Meyer, August Friedrich Heinrich | I3531 | geb. 31 Dez 1872 | Lienen-Westerbeck, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 28 | Mittler, August M. | I5070 | geb. 1882 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 29 | Neier, August | I2170 | geb. 5 Nov 1875 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 30 | Nistendirk, August | I1262 | geb. 19 Feb 1887 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 31 | Ohm, August K. “Gus” | I8019 | geb. 19 Okt 1863 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 32 | Roloff, August Ludwig | I5310 | geb. 3 Jan 1892 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 33 | Ruth, Augustin M. | I1619 | geb. 1880 | Maysville | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 34 | Saatkamp, Auguste | I5311 | geb. 25 Jun 1891 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 35 | Scheelje, August Adalbert | I4100 | geb. 9 Dez 1861 | Großenmeer, Oldenburg, Niedersachsen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 36 | Schröer, August Adolph Wilhelm | I6957 | geb. 22 Jun 1871 | Ladbergen-Hölter, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 37 | Schulte, Auguste | I412 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 38 | Schulte-Ufelage, August Ernst Wilhelm | I4754 | geb. 17 Jul 1844 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 39 | Schütte, August | I5618 | geb. 1887 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 40 | Suhre, August Friedrich Ernst | I8049 | geb. 9 Jun 1886 | Alhambra, Madison County, Illinois, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 41 | Suhre, August Henry | I6345 | geb. 13 Aug 1852 | Warren County, Missouri, USA | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 42 | Teckenbrock, August | I6393 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 43 | Werremeier, August | I2632 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 44 | Witte, August | I5536 | geb. 3 Jun 1872 | Hamilton, Illinois, United States | Lienen (Hauptstammbaum) |




