Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 50 von 563 für Vorname beginnt mit ANNA
1 2 3 4 5 ... 12» Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ahmann, Anna Catharina | I7363 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | Ahmann, Anna Maria Elisabeth | I8348 | geb. 16 Okt 1785 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Ahmann, Anna Maria Elisabeth | I5923 | geb. 16 Okt 1785 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | Ahmann, Anna Sophia Friederika | I1058 | geb. 20 Dez 1798 | Lienen-Meckelwege, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | Aldrup, Anna Margarethe Elisabeth | I4824 | geb. 1744 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Altekruse, Anna Christina Catharina | I4256 | geb. 1780 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | ALTEKRUSE, Anna Katharina Elsbeth | I6168 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 8 | ALTEKRUSEN, Anna Elisabeth | I7826 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 9 | Alteschmeds, Anna | I8117 | geb. 1752 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | Arthemeyer, Anna Maria Elsabein | I119 | geb. 8 Feb 1809 | Ladbergen-Hölter, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | AufderHaar, Anna Catharina Elisabeth | I4012 | geb. 2 Dez 1766 | Ladbergen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | Aulers, Anna Christina | I212 | geb. 23 Feb 1772 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Austrup, Anna Catharina | I7422 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 14 | Austrup, Anna Margaretha | I5858 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 15 | Bäcker, Anna Catharina Elsabein | I7522 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 16 | Bardelmeyer, Anna Catharine Elsabein | I6190 | geb. 13 Sep 1805 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 17 | Beckmann, Anna Catharina | I4863 | geb. 10 Dez 1793 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 18 | Beckmann, Anna Sophia Elsabein | I4859 | geb. 29 Jul 1785 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 19 | Beineken, Anna Christina | I3363 | geb. Feb 1720 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 20 | Beinke, Anna Catharina Elisabeth | I4340 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 21 | Berdelmann, Anna Catharine Elisabeth | I7711 | geb. 12 Mai 1788 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 22 | Berdelmann, Anna Elsabein | I8279 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 23 | Berdelmann, Anna Sophia Catharina | I7714 | geb. 17 Dez 1796 | Lienen-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 24 | Berkemeyer, Anna Bernhardine Johanne | I8271 | geb. 27 Nov 1881 | Lengerich-Aldrup, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 25 | Berlemann, Anna Maria | I4851 | geb. 1743 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 26 | Bertel, Anna Catharine | I6216 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 27 | Bierbaum, Anna Catharina | I7122 | geb. 17 Apr 1748 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 28 | Blase, Anna Jofin | I6252 | geb. 28 Apr 1844 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 29 | Blomendahl, Anna Marrgaretha | I5934 | geb. 1715 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 30 | Blömker, Anna Catharina | I7430 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 31 | BLÖMKER, Anna Catharina | I7821 | geb. 12 Jan 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 32 | BLÖMKER, Anna Catharina | I7841 | geb. 10 Aug 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 33 | BLÖMKER, Anna Catharina | I7999 | geb. 18 Apr 1774 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 34 | BLÖMKER, Anna Catharina | I7963 | geb. 14 Jan 1780 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 35 | Blömker, Anna Catharina Elisabeth | I7782 | geb. 3 Jun 1775 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 36 | Blömker, Anna Catharina Elisabeth | I3663 | geb. 13 Feb 1778 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 37 | BLÖMKER, Anna Catharina Elisabeth | I7882 | geb. 24 Sep 1780 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 38 | BLÖMKER, Anna Catharina Elsabein | I7845 | geb. 18 Dez 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 39 | Blömker, Anna Catharine Sophie Gertraud | I7790 | geb. 12 Jun 1802 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 40 | BLÖMKER, Anna Christina Elisabeth | I7997 | geb. 26 Jan 1766 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 41 | BLÖMKER, Anna Christina Elisabeth | I7198 | geb. 23 Mai 1811 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 42 | BLÖMKER, Anna Christina Elsabein | I7858 | geb. 24 Okt 1771 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 43 | BLÖMKER, Anna Elisabeth | I7907 | geb. 28 Mrz 1762 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 44 | Blömker, Anna Elsabein | I7425 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 45 | BLÖMKER, Anna Elsabein | I7898 | geb. 4 Mai 1775 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 46 | BLÖMKER, Anna Gertruth | I7839 | geb. 17 Jun 1770 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 47 | BLÖMKER, Anna Maria | I7886 | geb. 15 Feb 1768 | Lienen, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 48 | BLÖMKER, Anna Maria | I7878 | geb. 5 Sep 1780 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 49 | Blömker, Anna Maria Elisabeth | I6787 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 50 | BLÖMKER, Anna Sophia | I8005 | geb. 26 Nov 1776 | Lienen-Kattenvenne, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
1 2 3 4 5 ... 12» Vorwärts» | Verbreitungskarte




