Our Family History
Winona, Winona County, Minnesota, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 44.05, Geographische Länge: -91.6393
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 1912 | Winona, Winona County, Minnesota, USA | I5998 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 28 Feb 1913 | Winona, Winona County, Minnesota, USA | I5999 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 11 Sep 1975 | Winona, Winona County, Minnesota, USA | I8119 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Winona, Winona County, Minnesota, USA | I7046 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | Winona, Winona County, Minnesota, USA | I5999 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 3 | Winona, Winona County, Minnesota, USA | I8119 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 4 | Winona, Winona County, Minnesota, USA | I7045 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
