Our Family History
Warrenton, Warren, Missouri, United States
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Dez 1889 | Warrenton, Warren, Missouri, United States | I5019 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 3 Nov 1896 | Warrenton, Warren, Missouri, United States | I5013 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 18 Sep 1888 | Warrenton, Warren, Missouri, United States | I5010 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / Schowengerdt | 8 Mai 1926 | Warrenton, Warren, Missouri, United States | F1866 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Boemker / Potthast | 19 Sep 1923 | Warrenton, Warren, Missouri, United States | F2826 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Schowengerdt / Wightman | 18 Sep 1887 | Warrenton, Warren, Missouri, United States | F1867 | Lienen (Hauptstammbaum) |
