Our Family History
USA
Geburt
Treffer 1 bis 43 von 43
Tod
Treffer 1 bis 31 von 31
Auswanderung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1842 | USA | I7137 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 1856 | USA | I1464 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 1841 | USA | I7138 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Einwanderung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Einwanderung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1854 | USA | I2900 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 1850 | USA | I2901 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 14 von 14
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braundmeyer / Mindrup | 1847 | USA | F2158 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Fortmann / Hilgedick | USA | F249 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | Fortmann / Shea | USA | F256 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | Hilgedick / Mills | 26 Aug 1914 | USA | F252 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | Hilgedieck / Suhre | Aug 1854 | USA | F246 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | Holdeway / Hilgedieck | USA | F426 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | Joerling / Fortmann | 8 Dez 1935 | USA | F254 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | Kettelkamp / Bleeker | 7 Sep 1898 | USA | F243 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | Kettelkamp / Marwart | 29 Mai 1902 | USA | F245 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | Knapheide / Kalmerten | 1848 | USA | F1922 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | Reinecke / Kettelkamp | 5 Dez 1891 | USA | F242 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | Reinecke / Kettelkamp | 8 Mrz 1900 | USA | F244 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Sims / Clark | 3 Aug 1848 | USA | F2225 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 14 | Sims / Sumner | 25 Jul 1891 | USA | F2224 | Lienen (Hauptstammbaum) |
