Our Family History
St Paul, Ramsey, Minnesota, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 44.9444, Geographische Länge: -93.093
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1907 | St Paul, Ramsey, Minnesota, USA | I1920 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Aug 1979 | St Paul, Ramsey, Minnesota, USA | I4092 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 7 Aug 1888 | St Paul, Ramsey, Minnesota, USA | I1484 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 11 Mrz 1938 | St Paul, Ramsey, Minnesota, USA | I1725 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 27 Jun 1926 | St Paul, Ramsey, Minnesota, USA | I5367 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 11 Aug 1899 | St Paul, Ramsey, Minnesota, USA | I4870 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
