Our Family History
Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 52.3833, Geographische Länge: 7.7167
Geburt
Treffer 1 bis 12 von 12
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1793 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3323 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 20 Dez 1825 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3554 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 3 Okt 1857 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3794 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 2 Apr 1863 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5340 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 21 Jun 1852 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3792 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 15 Dez 1822 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3780 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | 28 Jun 1864 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3791 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 15 Nov 1810 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3782 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 9 | 29 Mrz 1813 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5339 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 10 | 2 Jul 1855 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3790 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 11 | 11 Jun 1837 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5330 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 12 | 28 Okt 1860 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3793 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Jan 1806 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3490 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 17 Jan 1806 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3494 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 9 Apr 1819 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3482 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 29 Sep 1864 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3791 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 13 von 13
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1168 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | / | 19 Dez 1804 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1375 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | / | 6 Jan 1805 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1374 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | / | 6 Aug 1805 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1169 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | / | 6 Aug 1805 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1607 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | / | 16 Sep 1807 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1170 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | / Erfmann | 2 Nov 1864 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1371 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | Hilgedieck / Howe | 16 Sep 1807 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1260 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 9 | Hoge / | 6 Aug 1806 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1259 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 10 | Hoge / Echelmeyer | 13 Feb 1845 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1372 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 11 | Hoge / Hilgedieck | 6 Jan 1805 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1258 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 12 | Hoge / Osthoff | 5 Feb 1851 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1376 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 13 | Hoge / Quindt | 31 Aug 1836 | Recke, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1373 | Lienen (Hauptstammbaum) |
