Our Family History
Ramsey County, Minnesota, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 45.0153, Geographische Länge: -93.0996
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I7208 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | 2 Jan 1868 | Ramsey County, Minnesota, USA | I1490 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 16 Mrz 1867 | Ramsey County, Minnesota, USA | I1723 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 27 Aug 1906 | Ramsey County, Minnesota, USA | I7206 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Mrz 1983 | Ramsey County, Minnesota, USA | I1770 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 24 Nov 1906 | Ramsey County, Minnesota, USA | I7088 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 1865 | Ramsey County, Minnesota, USA | I1051 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 1 Apr 1891 | Ramsey County, Minnesota, USA | I4871 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | I1730 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 6 | 8 Nov 1964 | Ramsey County, Minnesota, USA | I7205 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
