Our Family History
New Douglas, Madison County, Illinois, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 38.97, Geographische Länge: -89.6665
Geburt
Treffer 1 bis 11 von 11
Tod
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 Okt 1908 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I5773 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 6 Jul 1889 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I3640 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 6 Jul 1889 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I3637 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 10 Feb 1876 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I3636 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 13 Feb 1893 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I3642 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 30 Sep 1909 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I3635 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | 29 Aug 1889 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I6373 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 10 Aug 1945 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I2757 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 9 | 9 Sep 1927 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I3643 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 10 | 22 Mai 1927 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I3638 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I8053 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | New Douglas, Madison County, Illinois, USA | I8051 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norman / Braundmeier | F2395 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
