Our Family History
Mount Olive, Macoupin County, Illinois, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 39.0723, Geographische Länge: -89.7273
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I7557 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Feb 1941 | Mount Olive, Macoupin County, Illinois, USA | I6322 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 10 Mai 1915 | Mount Olive, Macoupin County, Illinois, USA | I6320 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 16 Aug 1902 | Mount Olive, Macoupin County, Illinois, USA | I6321 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 7 Aug 1934 | Mount Olive, Macoupin County, Illinois, USA | I6319 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 1 Jul 1931 | Mount Olive, Macoupin County, Illinois, USA | I6318 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 12 Dez 1950 | Mount Olive, Macoupin County, Illinois, USA | I6374 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
