Our Family History
Minnesota, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 46.475, Geographische Länge: -92.6167
Geburt
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 1890 | Minnesota, USA | I2826 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 6 Feb 1893 | Minnesota, USA | I2827 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 4 Mrz 1887 | Minnesota, USA | I2825 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 11 Jul 1884 | Minnesota, USA | I2824 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 27 Mai 1883 | Minnesota, USA | I7205 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | I7207 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 7 | 1872 | Minnesota, USA | I4219 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1545 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | 16 Feb 1902 | Minnesota, USA | I7045 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
