Our Family History
Marthasville Warren County MO
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 Jan 1847 | Marthasville Warren County MO | I1062 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | I564 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 3 | I563 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Mai 1881 | Marthasville Warren County MO | I520 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 1 Aug 1913 | Marthasville Warren County MO | I519 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 31 Jan 1927 | Marthasville Warren County MO | I522 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | I568 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 5 | 4 Jul 1943 | Marthasville Warren County MO | I595 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
