Our Family History
Marthasville, Warren County, Missouri, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 38.6284, Geographische Länge: -91.0577
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Jun 1879 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8374 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 30 Apr 1838 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8354 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 6 Feb 1893 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I523 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 16 Aug 1888 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I526 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 1895 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I527 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 17 Jun 1880 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I1067 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | 29 Apr 1856 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I519 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 11 Aug 1888 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I5123 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 9 | 14 Okt 1879 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I6352 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 17 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Mai 1952 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I551 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 16 Sep 1874 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I4959 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 2 Aug 1959 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I526 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 1960 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I527 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 20 Feb 1962 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I525 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | I601 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 7 | 19 Mai 1896 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I516 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 12 Okt 1974 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I6672 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 9 | 1 Jan 1972 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I562 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 10 | 6 Apr 1936 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I6354 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 11 | 1 Aug 1877 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I6026 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 12 | 22 Nov 1969 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I561 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 13 | 10 Mrz 1893 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I4207 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 14 | 21 Okt 1945 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I6355 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 15 | 9 Dez 1983 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I6879 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 16 | 21 Okt 1923 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I6356 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 17 | I6673 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
Beerdigung
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8374 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8373 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 3 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8371 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 4 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8356 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 5 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8372 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 6 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8357 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 7 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8375 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 8 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | I8428 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilgedick / Knöpker | 30 Mrz 1883 | Marthasville, Warren County, Missouri, USA | F247 | Lienen (Hauptstammbaum) |
