Our Family History
Madison County, IL, USA
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Okt 1865 | Madison County, IL, USA | I1078 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 11 Jun 1867 | Madison County, IL, USA | I1079 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 Okt 1887 | Madison County, IL, USA | I483 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 19 Mrz 1882 | Madison County, IL, USA | I1078 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 26 Mrz 1882 | Madison County, IL, USA | I1079 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braundmeier / Büscher | 18 Apr 1879 | Madison County, IL, USA | F459 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Engelhardt / Altesellemeier | 31 Aug 1871 | Madison County, IL, USA | F1433 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Hilgedieck / Altesellemeier | 3 Mrz 1869 | Madison County, IL, USA | F96 | Lienen (Hauptstammbaum) |
