Our Family History
Linton, Greene County, Indiana, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 39.0348, Geographische Länge: -87.1658
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I869 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | I870 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 3 | I871 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 Jan 1963 | Linton, Greene County, Indiana, USA | I862 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 1928 | Linton, Greene County, Indiana, USA | I2837 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 27 Jan 1887 | Linton, Greene County, Indiana, USA | I325 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | I870 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 5 | 7 Okt 1954 | Linton, Greene County, Indiana, USA | I855 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 4 Mrz 1929 | Linton, Greene County, Indiana, USA | I852 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
