Our Family History
Lexington, Lafayette County, Missouri, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 39.1847, Geographische Länge: -93.8799
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 Jan 1885 | Lexington, Lafayette County, Missouri, USA | I5119 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | I5125 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 3 | I6536 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1935 | Lexington, Lafayette County, Missouri, USA | I5119 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 28 Sep 1912 | Lexington, Lafayette County, Missouri, USA | I5116 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | I5125 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 4 | 17 Feb 1959 | Lexington, Lafayette County, Missouri, USA | I5118 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | I5122 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 6 | I6536 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 7 | 26 Jul 1928 | Lexington, Lafayette County, Missouri, USA | I5124 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 16 Apr 1983 | Lexington, Lafayette County, Missouri, USA | I5121 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
