Our Family History
Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 52.55, Geographische Länge: 7.5167
Geburt
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1840 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I5286 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 17 Okt 1736 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I4881 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 25 Apr 1785 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I5734 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 1785 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I4883 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 28 Jun 1746 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I5195 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 15 Mrz 1829 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I4460 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | 1734 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I8204 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 12 Jul 1795 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I4471 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 9 | 24 Mrz 1704 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I5843 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 1758 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I5737 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 28 Jul 1784 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I6901 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Beruf
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1883 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I3877 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Taufe
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1882 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I2395 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 30 Sep 1781 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I204 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 5 Mrz 1882 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I2155 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 12 Okt 1873 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I2174 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 28 Feb 1875 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | I2173 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 3 von 3
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 20 Dez 1844 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | F1645 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Egbert / | 4 Aug 1819 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | F2246 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | Hollenberg / Akolk | 20 Mai 1828 | Lengerich, Emsland, Niedersachsen, Germany | F2514 | Lienen (Hauptstammbaum) |
