Our Family History
Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 52.4333, Geographische Länge: 10.1667
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Jun 1883 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4138 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 1871 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4122 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 1874 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4123 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 7 Jun 1880 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4137 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 18 Aug 1877 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4124 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 6 Aug 1889 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I3905 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1910 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4122 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 1891 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4123 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 30 Aug 1901 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4116 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 12 Feb 1923 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | I4117 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bührich / Sammann | 15 Aug 1875 | Katensen, Hannover, Niedersachsen, Germany | F1503 | Lienen (Hauptstammbaum) |
