Our Family History
Indiana, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 39.775, Geographische Länge: -85.5584
Geburt
Treffer 1 bis 10 von 10
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 1871 | Indiana, USA | I7014 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | I3605 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 3 | I3599 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 4 | 30 Dez 1880 | Indiana, USA | I7166 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | I3600 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 6 | 27 Apr 1877 | Indiana, USA | I8339 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | 23 Sep 1888 | Indiana, USA | I7938 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 23 Apr 1885 | Indiana, USA | I7041 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 9 | Okt 1853 | Indiana, USA | I7032 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 10 | Jan 1860 | Indiana, USA | I7039 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3605 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | I3602 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 3 | 7 Okt 1954 | Indiana, USA | I854 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 10 Jan 1922 | Indiana, USA | I7040 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
