Our Family History
Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 52.2667, Geographische Länge: 7.7333Stammbaum: Hilgedieck Ladbergen
Geographische Breite: 52.2667, Geographische Länge: 7.7333
Geburt
Treffer 1 bis 24 von 24
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Sep 1821 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5550 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 8 Jan 1832 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5551 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 1 Aug 1835 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5531 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 1782 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5528 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 22 Feb 1824 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5533 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 5 Nov 1826 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5529 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | 10 Mrz 1829 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5532 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 8 Mai 1816 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I2630 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 9 | 9 Apr 1809 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5548 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 10 | 9 Apr 1809 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5548 | Hilgedieck Ladbergen | |
| 11 | 26 Jul 1817 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I4439 | Hilgedieck Ladbergen | |
| 12 | 26 Jul 1817 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I4439 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 13 | 17 Apr 1811 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5549 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 14 | 17 Apr 1811 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5549 | Hilgedieck Ladbergen | |
| 15 | 25 Okt 1803 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5547 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 16 | 25 Okt 1803 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5547 | Hilgedieck Ladbergen | |
| 17 | 25 Okt 1805 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5210 | Hilgedieck Ladbergen | |
| 18 | 25 Okt 1805 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5210 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 19 | 26 Dez 1814 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I4570 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 20 | 26 Dez 1814 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I4570 | Hilgedieck Ladbergen | |
| 21 | 30 Mrz 1808 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5508 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 22 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5896 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 23 | 16 Nov 1860 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5296 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 24 | 30 Mai 1767 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I4599 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Apr 1987 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I308 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Taufe
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Taufe |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 Apr 1808 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I5508 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 8 Sep 1857 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1171 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Howe / Hilgedieck | 8 Sep 1857 | Ibbenbüren, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1628 | Lienen (Hauptstammbaum) |
