Our Family History
Holstein, Warren County, Missouri, USA
Geburt
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Sep 1838 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I6028 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 21 Okt 1886 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I1320 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 1926 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I6028 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 2 Feb 1963 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I6357 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 14 Aug 1923 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I6027 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I6030 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I6028 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 3 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I8429 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 4 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | I6033 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boemker / Brueggenjohann | 27 Jul 1899 | Holstein, Warren County, Missouri, USA | F2387 | Lienen (Hauptstammbaum) |
