Our Family History
Highland, Madison County, Illinois, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 38.7394, Geographische Länge: -89.6711
Geburt
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I3653 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
Tod
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I6083 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | 3 Feb 1928 | Highland, Madison County, Illinois, USA | I2755 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | I6369 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 4 | 13 Apr 1950 | Highland, Madison County, Illinois, USA | I6078 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | I6082 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 6 | I8013 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 7 | I8012 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
