Our Family History
Hartsburg Boone County, Missouri, USA
Geburt
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I1411 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | I1410 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 3 | I1345 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 4 | I602 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 5 | 15 Aug 1889 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | I1341 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 18 Jul 1903 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | I1360 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Mai 1949 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | I1178 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | I2830 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 3 | 10 Mrz 1992 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | I1421 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 17 Jun 1968 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | I1071 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 12 Sep 1965 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | I1068 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 4 Mrz 1947 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | I1069 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | I1322 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 8 | I1376 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barner / Hilgedick | 11 Mai 1916 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | F457 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Hilgedick / Schormann | 25 Mrz 1908 | Hartsburg Boone County, Missouri, USA | F453 | Lienen (Hauptstammbaum) |
