Our Family History
Gronau, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 52.2, Geographische Länge: 7.0333
Tod
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I2386 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | 3 Sep 1993 | Gronau, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | I2379 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 1 Nov 1964 | Gronau, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | I2377 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 23 Feb 1989 | Gronau, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | I2378 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 29 Mai 1967 | Gronau, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | I99 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schäfer / Hilgemann | 23 Jul 1938 | Gronau, Borken, Nordrhein-Westfalen, Germany | F872 | Lienen (Hauptstammbaum) |
