Our Family History
Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 39.1619, Geographische Länge: -84.457
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 Dez 1901 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I3021 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 1878 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I3446 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 9 Jul 1854 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I2966 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 8 Sep 1882 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I3019 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 22 Jun 1888 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I2991 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 10 Dez 1871 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I6715 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 7 | 4 Jan 1881 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I3005 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 8 | 1871 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I2997 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Dez 1953 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I3019 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 5 Jan 1968 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I2991 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 26 Okt 1922 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I6715 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 24 Jan 1930 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I3005 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 22 Jan 1925 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I3447 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | 20 Dez 1974 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | I3257 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schröer / Schoppenhorst | 9 Sep 1841 | Cincinnati, Hamilton, Ohio, USA | F2645 | Lienen (Hauptstammbaum) |
