Our Family History
Boonville, Cooper County, Missouri, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 38.9736, Geographische Länge: -92.7432
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boonville, Cooper County, Missouri, USA | I3898 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | Boonville, Cooper County, Missouri, USA | I3902 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 3 | I3894 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Nov 1983 | Boonville, Cooper County, Missouri, USA | I1181 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | I1382 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 3 | I1396 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
