Our Family History
Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 39.0067, Geographische Länge: -91.3551
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I8326 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | 25 Okt 1891 | Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA | I8323 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 5 Feb 1894 | Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA | I8324 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Dez 1940 | Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA | I8320 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Beerdigung
Treffer 1 bis 7 von 7
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I8327 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 2 | Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA | I8322 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 3 | I8326 | Lienen (Hauptstammbaum) | |||
| 4 | 1972 | Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA | I8323 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA | I8324 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 6 | Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA | I8321 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 7 | Bellflower, Montgomery County, Missouri, USA | I8325 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
