Our Family History
Adams County, Indiana, USA
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 40.7455, Geographische Länge: -84.9358
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 1873 | Adams County, Indiana, USA | I7148 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 12 Okt 1876 | Adams County, Indiana, USA | I7149 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 13 Apr 1871 | Adams County, Indiana, USA | I7147 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 Dez 1890 | Adams County, Indiana, USA | I7137 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 29 Okt 1904 | Adams County, Indiana, USA | I7145 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 1955 | Adams County, Indiana, USA | I7149 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 31 Okt 1889 | Adams County, Indiana, USA | I7146 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beineke / Peek | Mrz 1843 | Adams County, Indiana, USA | F2717 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Reppert / Borne | 20 Feb 1898 | Adams County, Indiana, USA | F2719 | Lienen (Hauptstammbaum) |
