Our Family History
Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany
Stammbaum: Lienen (Hauptstammbaum)
Geographische Breite: 52.2167, Geographische Länge: 7.8333Stammbaum: Hilgedieck Ladbergen
Geographische Breite: 52.2167, Geographische Länge: 7.8333
Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Dez 1881 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3628 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 21 Dez 1853 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3710 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 16 Jan 1908 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I64 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 5 Sep 1843 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I852 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jun 1948 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I2248 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 25 Apr 1959 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3628 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 19 Apr 1965 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3627 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 15 Jan 1915 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | I3707 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
Eheschließung
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 14 Sep 1831 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1239 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | / | Nov 1831 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1777 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | HeinrichTiemann / Hilgedieck | 16 Nov 1831 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1631 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 4 | Heitgress / Egbert | 30 Jul 1824 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | F1595 | Lienen (Hauptstammbaum) |
