Our Family History
Indiana USA
Geburt
Treffer 1 bis 14 von 14
Tod
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Aug 1882 | Indiana USA | I491 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 2 | 18 Dez 1871 | Indiana USA | I487 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 3 | 3 Mrz 1910 | Indiana USA | I486 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 4 | 29 Okt 1911 | Indiana USA | I507 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 5 | 10 Dez 1866 | Indiana USA | I485 | Lienen (Hauptstammbaum) | |
| 6 | Indiana USA | I494 | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
Eheschließung
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | Stammbaum | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kettelkamp / Jansen | 8 Dez 1907 | Indiana USA | F240 | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 2 | Rademacher / Kettelkamp | 29 Nov 1889 | Indiana USA | F241 | Lienen (Hauptstammbaum) |
