Our Family History
Suchergebnisse
Treffer 1 bis 8 von 8 für Stammbaum ist gleich Lienen (Hauptstammbaum) UND Zweig ist gleich Hilgedieck Maria Elsabein (Ladbergen)
| # | Familien-Kennung | Name des Vaters |
Name der Mutter |
Verheiratet |
Ort | Stammbaum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F2214 | Baumkamp, Gerhard Wilhelm | Kuck, Catharina Friederica | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 2 | F1631 | HeinrichTiemann, Hermann | Hilgedieck, Maria Elsabein | 16 Nov 1831 | Tecklenburg, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 3 | F1237 | Hunkepas, Hermann | HILGEDIECK, Anna Elisabeth | Lienen (Hauptstammbaum) | ||
| 4 | F2215 | Johanntosettel, Friedrich Wilhelm | Baumkamp, Friederike Wilhelmine Elisabeth | 1 Sep 1854 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 5 | F2213 | Kuck, Erdmann | Lindenau, Anna Marie | 15 Jul 1866 | Tiegenort, Westpreussen, Preussen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 6 | F2212 | Kuck, Friedrich Adolph | N.N. | 1840 | Tiegenort, Westpreussen, Preussen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 7 | F1630 | Kuck, Johann Hermann | Hilgedieck, Maria Elsabein | 14 Sep 1803 | Lengerich, Steinfurt, Nordrhein-Westfalen, Germany | Lienen (Hauptstammbaum) |
| 8 | F1679 | Kuck, Wilhelm | Grumpke, Catharina Elsabein | 28 Jul 1841 | Lienen (Hauptstammbaum) |



