Our Family History
Familie von Braundmeier, John Adam und Büscher, Maria Fredericke
verh. 10 Nov 1882Ziehen oder scrollen, um mehr zu sehen
Zeige Familie mit Ehepartner
Zeige Familie mit Eltern
Wähle andere Ehepartner Fotos (Anmelden) | Braundmeyer, Ernst Conrad
|
Mindrup, Marie Elisabeth
|
Fotos (Anmelden) | Büscher, Ernst Wilhelm
|
Fotos (Anmelden) | Hilgedieck, Catharine Elisabeth
|
Fotos (Anmelden) | Büscher, Ernst Rudolph![]() |
Fotos (Anmelden) | Büscher, Sophia![]() |
| Büscher, Caroline |
Fotos (Anmelden) | Büscher, Henry Ernest![]() |
| Büscher, Wilhelm |
| Büscher, Wilhelmina |
Fotos (Anmelden) | Braundmeier, John Adam
|
Fotos (Anmelden) | Büscher, Maria Fredericke
|
Fotos (Anmelden) | Braundmeier, Ernst Henry![]() |
Fotos (Anmelden) | Braundmeier, Anna Marie![]() |




